ბათუმის ბოტანიკური ბაღი - მცენარეთა სარეალიზაციო ფონდი
# დასახელება წელი სიმაღლე ფასი
1 აბელია( აბელია დიდყვავილა Abelia grandiflora) 13 1.5-2 55
2 აბელია( აბელია დიდყვავილა Abelia grandiflora) 11 1-1.5 55
3 აბელია(აბელია დიდყვავილა Abelia grandiflora) 9 1-1.8 50
4 აბელია(აბელია დიდყვავილა Abelia grandiflora) 8 1-1.7 40
5 აბელია(აბელია დიდყვავილა Abelia grandiflora) 7 1-1.7 35
6 აბელია(აბელია დიდყვავილა Abelia grandiflora) 6 1-1.6 25
7 აგავა-Agave 2 0.2-0.40 10
8 ადიანტუმი ვენერას თმა - Adiantum capillus veneras 3 0.30-0.40 8
9 ავოკადო ჩვეულებრივი - Persea gratissima 4 0.40-0.60 15
10 აზიმინა(აზიმინა სამფრთიანი Azimina triloba) 5 0.50-1 25
11 აკაცია(ლეგა აკაცია Acacia dealbata) 5 0.40-1 12
12 აკაცია(ლეგა აკაცია Acacia dealbata) 3 0.30-0.50 8
13 ალბიცია (ალბიცია კალკორას Albizzia kalkora) 9 40
14 ალბიცია (ალბიცია კალკორას Albizzia kalkora) 7 25
15 ალოე-Aloe 2 0.15-0.30 5
16 აუკუბა იაპონური (Aucuba japonica) 8 0.40-0.70 25
17 აუკუბა იაპონური (Aucuba japonica) 3 0.10-0.25 6
18 აუკუბა იაპონური ჭრელფოთოლა Aucuba japonica f.variegata 8 0.40-0.70 25
19 აუკუბა იაპონური ჭრელფოთოლა Aucuba japonica f.variegata 6 0.20-0.50 15
20 აუკუბა იაპონური ჭრელფოთოლა Aucuba japonica f.variegata 4 0.15-0.30 8
21 აუკუბა იაპონური ჭრელფოთოლა Aucuba japonica f.variegata 3 0.10-0.25 6
22 აქტინიდია(აქტინიდია ჩინური Actinidia sinensis) 7 0.30-0.60 23
23 ბეგონია-Begonia (მუდმივმოყვავილე ბეგონია-begonia semperflorens mix) 2 0.10-0.20 5
24 ბზა - (Buxus balearica) 3 0.15-0.30 20
25 ბზა - (Buxus balearica) 2 0.10-0.20 15
26 ბუგენვილია-Bougainvillea 2 0.40-0.60 25
27 გარდენია ჟასმინისებრი ..დიდყვავილა Gardenia jasminoides ..Grandiflora 3 0.10-0.20 10
28 გარდენია ჟასმინისებრი Gardenia jasminoides 8 0.50-1 35
29 გარდენია ჟასმინისებრი Gardenia jasminoides 4 0.15-0.40 10
30 გარდენია ჟასმინისებრი Gardenia jasminoides 3 0.10-0.20 8
31 გარდენია ჟასმინისებრი Gardenia jasminoides 2 0.10-0.15 4
32 გველის სურო ( Vinca major) 3 10
33 გველის სურო ( Vinca major) 2 8
34 გინკგო ბილობა Ginkgo biloba 5 0.15-0.25 20
35 გინკგო ბილობა Ginkgo biloba 4 0.10-0.20 10
36 გინკგო ბილობა Ginkgo biloba 2 0.5-0.15 5
37 გლიცინია (ცის ვაზი) Wisteria sinensis 3 0.20-0.60 10
38 გრაკლა თუნბერგის Spirea thunbergii 7 0.30-0.60 35
39 გრაკლა კანტონის Spirea cantoniensis 7 0.30-0.70 35
40 გრაკლა კანტონის Spirea cantoniensis 3 0.15-0.40 15
41 დაფნა - (laurus nobilis) 3 0.60-2 10
42 დაფნიფილუმი (დაფნიფილუმი მსხვილყუნწა Dapniphyllum macropodum) 20 120
43 დაფნიფილუმი (დაფნიფილუმი მსხვილყუნწა Dapniphyllum macropodum) 8 2.5- 3.5 75
44 დაფნიფილუმი (დაფნიფილუმი მსხვილყუნწა Dapniphyllum macropodum) 7 1.5- 2.5 50
45 ევკალიპტი (ევკალიპტი მაკართურის Eucalyptus makarturi) 5 0.50- 1.5 20
46 ევკალიპტი (ევკალიპტი მაკართურის Eucalyptus makarturi) 3 1.5 - 2 12
47 ვარდი - Rosa ..Alba meidiland 3 0.15-0.30 10
48 ვარდი - Rosa ..Cyclame 3 0.15-0.30 10
49 ვარდი - Rosa ..Fairy 4 0.15-0.30 13
50 ვარდი - Rosa ..Linda monica 3 0.15-0.30 10
51 ვარდი - Rosa ..Linda Monica 4 0.15-0.30 13
52 ვარდი - Rosa ..Lovely feiry 3 0.15-0.30 10
53 ვარდი - Rosa ..Marechal niel 3 0.15-0.30 10
54 ვარდი - Rosa ..New daw 3 0.15-0.30 10
55 ვარდი - Rosa ..Orange triump 4 0.15-0.30 13
56 ვარდი - Rosa ..Orange triump amour 4 0.15-0.30 13
57 ვარდი - Rosa ..Queen elizabeth 3 0.15-0.30 10
58 ვარდი - Rosa ..Rugosa hansa 3 0.15-0.30 10
59 ვარდი - Rosa ..Seafoam 4 0.15-0.30 13
60 ვარდი - Rosa ..Seafoam bella 4 0.15-0.30 13
61 ვარდი - Rosa ..The fairy 3 0.15-0.30 10
62 იდეზია - Idesia polycarpa 3 0.15-0.35 7
63 იელი (ინდური იელი (აზალია) Rhododendron indicum) 8 0.40-1 40
64 იელი (ინდური იელი (აზალია) Rhododendron indicum) 7 0.40-0.80 35
65 იელი (ინდური იელი (აზალია) Rhododendron indicum) 3 0.10-0.20 10
66 იელი (ინდური იელი (აზალია) Rhododendron indicum) 2 0.05-0.15 8
67 ირმის რქა ინდური Lagerstroemia indica 19 50
68 ირმის რქა ინდური Lagerstroemia indica 9 2.5-4.5 45
69 ირმის რქა ინდური Lagerstroemia indica 7 2-3.5 35
70 ირმის რქა ინდური Lagerstroemia indica 4 0.15-0.35 15
71 ირმის რქა ინდური Lagerstroemia indica 3 0.15-0.30 10
72 იუკა მშვენიერი - Jucca gloriosa 14 1-1.60 80
73 იუკა მშვენიერი - Jucca gloriosa 12 1-1.60 80
74 იუკა მშვენიერი - Jucca gloriosa 4 0.20-0.40 20
75 იუსტიცია (იაკობინა) - (Justica carnea) 3 0.20-0.50 15
76 კავკასიური სოჭი Abies nordmaniana 4 0.15-0.40 15
77 კალისტემონი ხეშეშფოთოლა Callistemon rigidus 13 1.-1.5 110
78 კალისტემონი ხეშეშფოთოლა Callistemon rigidus 11 1.-2 110
79 კალისტემონი ხეშეშფოთოლა Callistemon rigidus 9 1-1.5 90
80 კალისტემონი ხეშეშფოთოლა Callistemon rigidus 7 1-1.5 55
81 კალისტემონი ხეშეშფოთოლა Callistemon rigidus 5 0.50-1.5 30
82 კალისტემონი ხეშეშფოთოლა Callistemon rigidus 4 0.40-1 25
83 კალისტემონი ხეშეშფოთოლა Callistemon rigidus 3 0.15-0.30 20
84 კალისტემონი ხეშეშფოთოლა Callistemon rigidus 1 0.10-0.15 15
85 კამელია (კამელია სასანკვა Camellia Sasanqua) 8 0.40-1 45
86 კამელია იაპონური Camellia japonica 17 2.5-4.5 80
87 კამელია იაპონური Camellia japonica 20 2.5-5 80
88 კამელია იაპონური Camellia japonica 8 2.5-4.5 45
89 კამელია იაპონური Camellia japonica 2 0.15-0.35 7
90 კამელია იაპონური Camellia japonica ..alba casoretti 3 0.15-0.35 8
91 კამელია იაპონური Camellia japonica ..Anemoneflora Alba 3 0.20-0.40 8
92 კამელია იაპონური Camellia japonica ..Countess of orkney 3 0.20-0.40 8
93 კამელია იაპონური Camellia japonica ..Darsii 3 0.20-0.40 8
94 კამელია იაპონური Camellia japonica ..Grandiflora Rosea 3 0.20-0.40 8
95 კამელია იაპონური Camellia japonica sp. 3 0.20-0.40 8
96 კამპსისი (დამფესვიანებელი კამპსისი (ვაზისტანა) Campsis radicans) 6 0.50-1.5 20
97 კაქტუსი - (Cactus) 3 0.50-1 25
98 კედარი ( კედარი ჰიმალაის Cedrus deodara) 22 May-15 50
99 კედარი ( კედარი ჰიმალაის Cedrus deodara) 12 4.5-10 50
100 კედარი ( კედარი ჰიმალაის Cedrus deodara) 3 0.15-0.25 10
101 კვიპაროზი (კვიპაროზი მარადმწვანე პირამიდალური Cupressus sempervirens) 11 4.5-10 120
102 კომში (კომში იაპონური Cydonia japonica) 14 1.5.-2.5 60
103 კომში (კომში იაპონური Cydonia japonica) 9 0.40-0.60 35
104 კორდილინე (დრაცენა) სამხრეთის კორდილინე Cordyline Australis 14 2.5-5 90
105 კორდილინე (დრაცენა) სამხრეთის კორდილინე Cordyline Australis 10 2.5-5 90
106 კორდილინე (დრაცენა) სამხრეთის კორდილინე Cordyline Australis 6 0.40-0.60 25
107 კორდილინე (დრაცენა) სამხრეთის კორდილინე Cordyline Australis 4 0.60-1.5 15
108 ლავანდი (ლავანდი Lavandura) 8 0.50-1 25
109 ლეპტოსპერმუმი (ლეპტოსპერმუმი ცოცხისებრი Leptospermum Scoparium) 7 0.60-1 26
110 ლეპტოსპერმუმი (ლეპტოსპერმუმი ცოცხისებრი Leptospermum Scoparium) 2 0.15-0.30 8
111 მაგნოლია (მაგნოლია დიდყვავილა Magnolia grandiflora) 11 150
112 მაგნოლია (მაგნოლია დიდყვავილა Magnolia grandiflora) 9 1.5-2.5 100
113 მაგნოლია (მაგნოლია დიდყვავილა Magnolia grandiflora) 8 1.5-2.5 75
114 მაგნოლია (მაგნოლია დიდყვავილა Magnolia grandiflora) 7 1.5-2.5 50
115 მაგნოლია (მაგნოლია დიდყვავილა Magnolia grandiflora) 5 0.60-1.5 30
116 მაგნოლია (მაგნოლია სულანჟა Magnolia soulangeana) 7 1.-2.5 30
117 მაგნოლია (მაგნოლია სულანჟა Magnolia soulangeana) 2 0.20-0.40 8
118 მაჰონია (მაჰონია იაპონური Mahonia japonica) 11 0.30-0.60 70
119 მაჰონია (მაჰონია იაპონური Mahonia japonica) 7 0.30-0.50 40
120 მაჰონია (მაჰონია იაპონური Mahonia japonica) 5 0.20-0.40 20
121 მაჰონია (მაჰონია იაპონური Mahonia japonica) 3 0.15-0.30 10
122 მაჰონია (მაჰონია იაპონური Mahonia japonica) 2 0.15-0.30 8
123 მიხელია (მიხელია ფიგო Michelia figo) 10 0.50-1 60
124 მიხელია (მიხელია ფიგო Michelia figo) 8 0.50-1 45
125 მიხელია (მიხელია ფიგო Michelia figo) 2 0.15-0.30 8
126 მუხა მირზინფოთოლა - Quercus myrsinaefolia 18 3.5-6 80
127 მუხა მირზინფოთოლა - Quercus myrsinaefolia 15 3.5-5.5 80
128 მუხა მირზინფოთოლა - Quercus myrsinaefolia 12 3.5-5.5 80
129 მუხა მირზინფოთოლა - Quercus myrsinaefolia 10 3.5-5.5 80
130 მუხა მირზინფოთოლა - Quercus myrsinaefolia 4 2-2.5 15
131 ნანდინა (ნანდინა შინაური Nandina domestica) 8 0.40-1 30
132 ნანდინა (ნანდინა შინაური Nandina domestica) 6 0.40-0.80 18
133 ნაძვი (ნაძვი აღმოსავლური Picea orientalis) 7 0.20-0.40 60
134 ნაძვი (ნაძვი აღმოსავლური Picea orientalis) 6 0.25-0.50 40
135 ნეკერჩხალი პალმისებრი (ჯუჯა) - (Acer palmatum dissectum ..Rubellum) 3 0.80-1.5 100
136 ნეკერჩხალი (ნეკერჩხალი პალმისებრი Acer palmatum) 20 2.5-4.5 80
137 ნეკერჩხალი (ნეკერჩხალი პალმისებრი Acer palmatum) 10 2.5-3.5 80
138 ნეკერჩხალი (ნეკერჩხალი პალმისებრი Acer palmatum) 8 1.5-2.5 60
139 ნეკერჩხალი (ნეკერჩხალი პალმისებრი Acer palmatum) 7 1.5-2.5 50
140 ნეკერჩხალი (ნეკერჩხალი პალმისებრი Acer palmatum) 6 1.5-2.5 40
141 ნეკერჩხალი (ნეკერჩხალი პალმისებრი Acer palmatum) 3 0.15-0.25 15
142 ნეკერჩხალი (ნეკერჩხალი პალმისებრი Acer palmatum) 2 0.10-0.15 10
143 ოლეანდრა (ოლეანდრა ჩვეულებრივი Nerium oleander) 10 1.5-2 40
144 ოსმანთუსი (ოსმანთუსი განსხვავებულფოთოლა Osmanthus Heterophyllus) 9 1.5-2 95
145 ოსმანთუსი სურნელოვანი (Osmanthus fragrans) 9 1.5-2.5 95
146 ოსმანთუსი სურნელოვანი (Osmanthus fragrans) 3 15
147 ოფიოპოგონი-Ophiopogon (ოფიოპოგონი იაპონური-Ophiopogon japonicus) 1 0.10-0.30 10
148 პალმა ბუტია (თავნაყოფა ბუტია Butia capitata) 11 0.50-1 85
149 პალმა ბუტია (თავნაყოფა ბუტია Butia capitata) 8 0.40-0.80 60
150 პალმა ბუტია (თავნაყოფა ბუტია Butia capitata) 5 0.35-0.70 30
151 პალმა ბუტია (თავნაყოფა ბუტია Butia capitata) 3 0.15-0.20 15
152 პალმა ბუტია (თავნაყოფა ბუტია Butia capitata) 2 0.10-0.15 10
153 პალმა ვაშინგტონია (ვაშინგტონია ძაფისებრი Washingtonia filifera) 7 0.30-0.60 55
154 პალმა ტრახიკარპუსი (ტრახიკარპუსი ფორჩუნის Trachycarpus fortunei) 17 2.-3.5 40
155 პალმა ტრახიკარპუსი (ტრახიკარპუსი ფორჩუნის Trachycarpus fortunei) 8 1.5-2.5 25
156 პალმა ფინიკის (კანარის ფინიკის პალმა Phoenix canariensis) 11 1-1.5 90
157 პალმა ფინიკის (კანარის ფინიკის პალმა Phoenix canariensis) 6 0.40-1 40
158 პალმა ქამეროფსი (ქამეროფსი დაბალი(ქონდარა) Chamaerops humilis 5 0.40-1 35
159 პალმა ქამეროფსი (ქამეროფსი დაბალი(ქონდარა) Chamaerops humilis) 9 0.40-0.60 75
160 პალმა ქამეროფსი (ქამეროფსი დაბალი(ქონდარა) Chamaerops humilis) 6 0.30-0.50 45
161 პასიფლორა-Passiflora (პასიფლორა ცისფერი-Passiflora coerulea) 3 0.15-0.20 10
162 პასიფლორა-Passiflora (პასიფლორა ცისფერი-Passiflora coerulea) 2 0.15-0.20 5
163 როზმარინი სამკურნალო - (Rozmarinus officinalis) 6 0.20-0.40 30
164 როზმარინი სამკურნალო - (Rozmarinus officinalis) 3 0.15-0.20 15
165 როზმარინი სამკურნალო - (Rozmarinus officinalis) 2 0.15-0.20 10
166 რუსელია - Russelia Equisetiformis 3 0.30-0.40 15
167 რუსელია - Russelia Equisetiformis 2 0.30-0.40 10
168 საკმევლის ფიჭვი Pinus taeda 9 1-1.5 45
169 საკმევლის ფიჭვი Pinus taeda 3 0.40-1 15
170 სატაცური-Asparagus 2 0.15-0.20 5
171 სერისა (სერისა Serissa ) 7 0.20-0.40 25
172 სურო- Hedera 3 10
173 სურო- Hedera 2 8
174 ტენსტროემია შიშველყვავილა Ternstroemia gymnanthera 9 1.5-2.5 50
175 ტენსტროემია შიშველყვავილა Ternstroemia gymnanthera 7 1.5-2 35
176 ტენსტროემია შიშველყვავილა Ternstroemia gymnanthera 6 1-1.60 25
177 ტენსტროემია შიშველყვავილა Ternstroemia gymnanthera 4 0.15-0.20 10
178 ტენსტროემია შიშველყვავილა Ternstroemia gymnanthera 2 0.10-0.15 6
179 ტირიფი-Salix (ტირიფი ბაბილონის-Salix babylonica) 8 1.5-2.5 40
180 ტირიფი-Salix (ტირიფი ბაბილონის-Salix babylonica) 5 1.-1.5 20
181 ტირიფი-Salix (ტირიფი ბაბილონის-Salix babylonica) 3 0.25-0.50 10
182 ტირიფი-Salix (ტირიფი ბაბილონის-Salix babylonica) 2 0.20-0.40 8
183 ტუია (ტუია აღმოსავლური (ბიოტა) Thuja orientalis) 10 1.5-2 45
184 ტუია (ტუია აღმოსავლური (ბიოტა) Thuja orientalis) 7 1.-1.5 25
185 ტუია (ტუია აღმოსავლური ოქროსფერი Thuja orientalis f. aurea) 6 0.40-0.60 32
186 ტუია (ტუია დასავლური სპირალური Thuja occidentalis f. Spiralis) 6 0.40-0.60 40
187 ტუია (ტუია დასავლური სპირალური Thuja occidentalis f. Spiralis) 6 0.40-0.60 40
188 ტუია (ტუია დასავლური სპირალური Thuja occidentalis f. Spiralis) 2 0.15-0.20 10
189 ტუია გიგანტური Thuja plicata 11 3.5-5.5 130
190 ტუია გიგანტური Thuja plicata 8 0.20-0.40 80
191 ტუია გიგანტური Thuja plicata 6 0.40-0.60 40
192 ტუია გიგანტური Thuja plicata 4 0.20-0.25 15
193 ტუია გიგანტური Thuja plicata 3 0.15-0.20 10
194 ტუია გიგანტური Thuja plicata 2 0.15-0.20 8
195 ტუია დასავლური ..ოქროსფერი Thuja occidentalis ..Aurescens 8 0.50-0.70 80
196 ტუია დასავლური ..ოქროსფერი Thuja occidentalis ..Aurescens 4 0.40-0.60 15
197 ტუია დასავლური ..სპირალური Thuja occidentalis f. ..spiralis 4 0.25-0.35 20
198 ტუია დასავლური ..სპირალური Thuja occidentalis f. ..spiralis 3 0.20-0.30 15
199 ტუიოპსისი იაპონური Thujopsis dolabrata 9 1.5-2.5 50
200 ტუიოფსისი იაპონური - Thujopsis dolabrata 4 1.-1.5 15
201 ურთხელი (Taxus media ..Hicksii) 3 0.15-0.20 13
202 ურთხელი -Taxus 9 0.20-0.50 50
203 ურთხელი -Taxus 5 0.15-0.30 18
204 ურთხელი -Taxus 3 0.15-0.20 13
205 ურთხელი -Taxus 2 0.10-0.20 7
206 ფაცია იაპონური (Fatsia japonica) 6 0.50-1 35
207 ფაცია იაპონური (Fatsia japonica) 3 0.40-0.60 15
208 ფეიჰოა (ფეიჰოა Acca sellowiana) 8 0.50-1 16
209 ფეხნაყოფა (ფეხნაყოფა ტოტარა Podocarpus totara) 12 1-1.5 55
210 ფეხნაყოფა (ფეხნაყოფა ტოტარა Podocarpus totara) 8 0.80.1.20 40
211 ფეხნაყოფა (ფეხნაყოფა ტოტარა Podocarpus totara) 6 0.50-1 25
212 ფისნაყოფა (ფისნაყოფა ტობირის Pittosporum tobira) 10 1.-1.5 50
213 ფისნაყოფა (ფისნაყოფა ტობირის Pittosporum tobira) 9 0.50-1.20 40
214 ფისნაყოფა (ფისნაყოფა ტობირის Pittosporum tobira) 2 0.10-0.25 8
215 ფოტინია-Photinia 3 0.15-0.20 15
216 ფოტინია-Photinia 2 0.10.-0.15 10
217 ფშატი (ფშატი Elaeagnus) 14 2-2.5 40
218 ღვია - Juniperus communis ..Gold Cone 3 0.05-0.10 10
219 ღვია - Juniperus sp. 3 0.05-0.10 10
220 ღვია -Juniperus 11 0.30-0.40 55
221 ღვია -Juniperus 7 0.20-0.30 30
222 ღვია -Juniperus 2 0.05-0.10 8
223 ღვია ჩინური Juniperus chinensis 4 0.15-0.25 15
224 ყუნწშაქარა(კანფეტის ხე) ყუნწშაქარა Howenia Dulcis 7 1.5-2.5 27
225 შვია - Abutilon striatum 4 0.40-0.50 10
226 ჩიტავაშლა - Pyracantha (ჩიტავაშლა კაშკაშა წითელი -Pyracantha coccinea) 9 0.50-1.5 30
227 ჩიტავაშლა - Pyracantha (ჩიტავაშლა კაშკაშა წითელი -Pyracantha coccinea) 3 0.15-0.20 7
228 ჩიტავაშლა - Pyracantha (ჩიტავაშლა კაშკაშა წითელი -Pyracantha coccinea) 2 0.10-0.15 6
229 ცერცისი-Cercis (ჩინური ცერცისი-Cercis chinensis) 2 0.20-0.30 8
230 ცეფალოტაქსუსი ფორჩუნის - Cephalotaxus fortunes 3 0.15-0.20 8
231 ციტრუსი (ლიმონ მეიერი Limon meyer) 7 1-1.5 22
232 ციტრუსი (ლიმონ მეიერი Limon meyer) 3 0.15-0.35 10
233 ციტრუსი (ლიმონ მეიერი Limon meyer) 2 0.10-0.15 8
234 ცხრატყავა ქუდისებრი Lonicera pileata 8 0.40-0.50 25
235 ცხრატყავა ქუდისებრი Lonicera pileata 4 0.15-0.20 10
236 ცხრატყავა ქუდისებრი Lonicera pileata 3 0.10-0.15 8
237 ძახველი ბუსუსიანი (Viburnum tomentozum) 3 0.15-0.25 10
238 ძახველი ჩვეულებრივი სტერილური ( Viburnum opulus sterilis) 8 2-2.5 50
239 ძახველი ჩვეულებრივი სტერილური ( Viburnum opulus sterilis) 7 1.5-2 45
240 ძახველი ჩვეულებრივი სტერილური ( Viburnum opulus sterilis) 5 1-1.5 30
241 ძახველი ჩვეულებრივი სტერილური ( Viburnum opulus sterilis) 3 0.15-0.25 10
242 ძახველი ჩვეულებრივი სტერილური ( Viburnum opulus sterilis) 2 0.15-0.20 7
243 ძახველი (ძახველი ბუსუსიანი Viburnum tomentozum) 8 2-2.5 50
244 ძახველი (ძახველი ბუსუსიანი Viburnum tomentozum) 7 1.5-2 45
245 ძახველი (ძახველი ბუსუსიანი Viburnum tomentozum) 5 0.50-1 30
246 ძლიერმწვანე ფორსაიდია - Forsythia viridissima 4 0.50-1 10
247 წყავი (წყავი Laurocerasus) 11 2-3.5 40
248 წყავი (წყავი Laurocerasus) 8 0.40-0.60 30
249 ჭანჭყატა იაპონური Evonymus japonica 19 1.5-2.5 30
250 ჭანჭყატა იაპონური Evonymus japonica 11 1.-1.5 30
251 ჭანჭყატა იაპონური Evonymus japonica 7 0.50-0.60 18
252 ჭანჭყატა იაპონური Evonymus japonica 5 0.30-0.50 15
253 ჭანჭყატა იაპონური Evonymus japonica 4 0.20-0.30 13
254 ჭანჭყატა იაპონური Evonymus japonica 3 0.15-0.20 10
255 ჭანჭყატა იაპონური Evonymus japonica 2 0.10-0.15 5
256 ჭანჭყატა იაპონური Evonymus japonica ..Bravo 3 0.15-0.20 10
257 ჭყორი თეთრარშიანი (Ilex Aguifolium) 8 0.40-0.50 40
258 ჭყორი თეთრარშიანი (Ilex Aguifolium) 3 0.15-0.20 10
259 ხამეციპარისი ფ. ..სკვაროზა(ხამეციპარისი მუხუდოსნაყოფა Chamaecyparis pizifera f. squarroza) 13 2.5-4 45
260 ხამეციპარისი ფ. ..სკვაროზა(ხამეციპარისი მუხუდოსნაყოფა Chamaecyparis pizifera f. squarroza) 11 2.5-3.5 45
261 ხამეციპარისი (ხამეციპარისი ბარდანაყოფა Chamaecyparis pizifera ..Filifera) 3 0.20-0.30 10
262 ხამეციპარისი (ხამეციპარისი მუხუდოსნაყოფა Chamaecyparis pizifera ) 26 3.5-5.5 45
263 ხამეციპარისი (ხამეციპარისი მუხუდოსნაყოფა Chamaecyparis pizifera ) 13 2.5-4 45
264 ხამეციპარისი -Chamaecyparis (ხამეციპარისი ბარდანაყოფა -Chamaecyparis Pizifera) 2 0.15-0.20 8
265 ხეტუხტი (Hibiscus) 3 0.10-0.30 15
266 ჰორტენზია (ჰორტენზია საგველასებრი (მტევნისებრი) Hydrangea Paniculata) 8 25
267 ჰორტენზია -Hydrangea (ჰორტენზია საგველასებრი(მტევნისებრი)-Hydrangea Paniculata) 2 0.05-0.10 6
268 ჰორტენზია მსხვილფოთოლა - Hydrangea macrophylla 15 0.50-1 35
269 ჰორტენზია მსხვილფოთოლა - Hydrangea macrophylla 8 0.40-0.60 25
270 ჰორტენზია მსხვილფოთოლა - Hydrangea macrophylla 5 0.20-0.40 12
271 ჰორტენზია მსხვილფოთოლა - Hydrangea macrophylla 3 0.10-0.20 8
272 ჰორტენზია მსხვილფოთოლა - Hydrangea macrophylla 2 0.05-0.10 6
273 ჰორტენზია საგველასებრი (მტევნისებრი) Hydrangea paniculata 4 0.20-40 10
274 ჰორტენზია საგველასებრი (მტევნისებრი) Hydrangea paniculata 3 0.10-0.20 8
275 აბელია( აბელია დიდყვავილა Abelia grandiflora) 3 0.15-0.30 10